Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 675.96 W/m2
Minimo 287.63 W/m2
21 Dicembre
Massima 974.97 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.39 332.40155532172
15 Febbraio 12.44 495.3843908012
15 Marzo 12.39 685.81822373991
15 Aprile 13.30 852.34600062163
15 Maggio 13.26 943.86510159455
15 Giugno 13.30 974.75730083897
15 Luglio 13.36 957.10667815915
15 Agosto 13.34 885.70489839875
15 Settembre 13.25 747.63271713908
15 Ottobre 13.15 564.43080984022
15 Novembre 12.14 381.35884044108
15 Dicembre 12.25 290.40623260536

Giorni


1 Gennaio 12.33 295.78344644361
2 Gennaio 12.34 297.444021022
3 Gennaio 12.34 299.25673944285
4 Gennaio 12.35 301.2186309757
5 Gennaio 12.35 303.33174808603
6 Gennaio 12.36 305.59091079392
7 Gennaio 12.36 308.00042511808
8 Gennaio 12.36 310.5529992114
9 Gennaio 12.37 313.25321656641
10 Gennaio 12.37 316.09494588293
11 Gennaio 12.38 319.07903047517
12 Gennaio 12.38 322.20408784871
13 Gennaio 12.38 325.46530226949
14 Gennaio 12.39 328.86701537394
15 Gennaio 12.39 332.40155532172
16 Gennaio 12.40 336.06874106081
17 Gennaio 12.40 339.86889683454
18 Gennaio 12.40 343.79605559273
19 Gennaio 12.41 347.85001545596
20 Gennaio 12.41 352.03000606872
21 Gennaio 12.41 356.33047208021
22 Gennaio 12.42 360.74933568779
23 Gennaio 12.42 365.28824423027
24 Gennaio 12.42 369.94033992428
25 Gennaio 12.42 374.70309632461
26 Gennaio 12.43 379.57440289239
27 Gennaio 12.43 384.64460009236
28 Gennaio 12.43 389.73186827118
29 Gennaio 12.43 394.91885839096
30 Gennaio 12.43 400.20269395695
31 Gennaio 12.43 405.58043733286
1 Febbraio 12.44 411.05159653879
2 Febbraio 12.44 416.6104288839
3 Febbraio 12.44 422.25380343324
4 Febbraio 12.44 427.97856845994
5 Febbraio 12.44 433.78152793874
6 Febbraio 12.44 439.65944514908
7 Febbraio 12.44 445.60904634433
8 Febbraio 12.44 451.6270244754
9 Febbraio 12.44 457.71004295699
10 Febbraio 12.44 463.85473946502
11 Febbraio 12.44 470.05772975429
12 Febbraio 12.44 476.31561148561
13 Febbraio 12.44 482.62496805224
14 Febbraio 12.44 488.98237239559
15 Febbraio 12.44 495.3843908012
16 Febbraio 12.44 501.82758666567
17 Febbraio 12.44 508.30852422641
18 Febbraio 12.44 514.82377224622
19 Febbraio 12.44 521.36990764517
20 Febbraio 12.44 527.94351907284
21 Febbraio 12.44 534.54121041453
22 Febbraio 12.44 541.15960422528
23 Febbraio 12.44 547.79534508612
24 Febbraio 12.44 554.44510287762
25 Febbraio 12.43 561.10756516786
26 Febbraio 12.43 567.77823157784
27 Febbraio 12.43 574.45328421833
28 Febbraio 12.43 581.12952018107
29 Febbraio 12.43 587.80377663158
1 Marzo 12.43 594.47293350988
2 Marzo 12.42 601.13730167527
3 Marzo 12.42 607.79079303089
4 Marzo 12.42 614.43025205219
5 Marzo 12.42 621.05274864664
6 Marzo 12.41 627.65677110333
7 Marzo 12.41 634.24101278535
8 Marzo 12.41 640.79995864944
9 Marzo 12.41 647.33090185845
10 Marzo 12.40 653.83246601751
11 Marzo 12.40 660.30421096924
12 Marzo 12.40 666.74030672121
13 Marzo 12.40 673.13829606886
14 Marzo 12.39 679.49852946539
15 Marzo 12.39 685.81822373991
16 Marzo 12.39 692.09291917378
17 Marzo 12.38 698.32061900117
18 Marzo 12.38 704.50402942746
19 Marzo 12.38 710.63614125764
20 Marzo 12.38 716.71497512035
21 Marzo 12.37 722.74210292106
22 Marzo 12.37 728.7141013096
23 Marzo 12.37 734.62734618053
24 Marzo 12.36 740.48198632493
25 Marzo 12.36 746.27814047876
26 Marzo 12.36 752.01068917179
27 Marzo 13.35 757.67848005197
28 Marzo 13.35 763.28487581789
29 Marzo 13.35 768.8234387823
30 Marzo 13.35 774.29290547449
31 Marzo 13.34 779.69621355566
1 Aprile 13.34 785.02930941965
2 Aprile 13.34 790.28991078597
3 Aprile 13.33 795.47930580758
4 Aprile 13.33 800.59723343667
5 Aprile 13.33 806.11171048052
6 Aprile 13.32 811.08064621282
7 Aprile 13.32 815.97759749647
8 Aprile 13.32 820.79684489403
9 Aprile 13.32 825.53780086831
10 Aprile 13.31 830.20196631625
11 Aprile 13.31 834.78952943916
12 Aprile 13.31 839.29732420197
13 Aprile 13.31 843.72500957865
14 Aprile 13.30 848.075021332
15 Aprile 13.30 852.34600062163
16 Aprile 13.30 856.53608394663
17 Aprile 13.30 860.64515629485
18 Aprile 13.29 864.67497470861
19 Aprile 13.29 868.62572925574
20 Aprile 13.29 872.49531367884
21 Aprile 13.29 876.28381587707
22 Aprile 13.29 879.99137146475
23 Aprile 13.28 883.62056178472
24 Aprile 13.28 887.16998421829
25 Aprile 13.28 890.63898889485
26 Aprile 13.28 894.02788256126
27 Aprile 13.28 897.33701119806
28 Aprile 13.28 900.56675822969
29 Aprile 13.27 903.71965100664
30 Aprile 13.27 906.79421027959
1 Maggio 13.27 909.7905858157
2 Maggio 13.27 912.70929145989
3 Maggio 13.27 915.55086964609
4 Maggio 13.27 918.31588957336
5 Maggio 13.27 921.00494538411
6 Maggio 13.27 923.6186543466
7 Maggio 13.27 926.15765504372
8 Maggio 13.26 928.6226856214
9 Maggio 13.26 931.01511856333
10 Maggio 13.26 933.33470622533
11 Maggio 13.26 935.58215518769
12 Maggio 13.26 937.75818466532
13 Maggio 13.26 939.86352477425
14 Maggio 13.26 941.8989148179
15 Maggio 13.26 943.86510159455
16 Maggio 13.26 945.76283772784
17 Maggio 13.26 947.59288002183
18 Maggio 13.26 949.35598784228
19 Maggio 13.26 951.05292152545
20 Maggio 13.27 952.68457135801
21 Maggio 13.27 954.25244148175
22 Maggio 13.27 955.75655047404
23 Maggio 13.27 957.19764427342
24 Maggio 13.27 958.5764621277
25 Maggio 13.27 959.89373520179
26 Maggio 13.27 961.15018522262
27 Maggio 13.27 962.34652316191
28 Maggio 13.27 963.483447958
29 Maggio 13.27 964.56164527765
30 Maggio 13.27 965.5817863187
31 Maggio 13.28 966.54681617938
1 Giugno 13.28 967.45519037576
2 Giugno 13.28 968.30752337326
3 Giugno 13.28 969.1044127783
4 Giugno 13.28 969.84643627208
5 Giugno 13.28 970.53415068153
6 Giugno 13.29 971.17009376353
7 Giugno 13.29 971.75371043449
8 Giugno 13.29 972.28462444567
9 Giugno 13.29 972.76329565332
10 Giugno 13.29 973.19015904115
11 Giugno 13.30 973.56696452388
12 Giugno 13.30 973.89465874604
13 Giugno 13.30 974.37158535158
14 Giugno 13.30 974.58947276742
15 Giugno 13.30 974.75730083897
16 Giugno 13.31 974.87731804807
17 Giugno 13.31 974.94922154106
18 Giugno 13.31 974.97181035677
19 Giugno 13.31 974.94526530693
20 Giugno 13.31 974.86973816186
21 Giugno 13.32 974.74849767799
22 Giugno 13.32 974.57876047305
23 Giugno 13.32 974.3603048702
24 Giugno 13.32 974.09316002179
25 Giugno 13.33 973.7780818116
26 Giugno 13.33 973.41684337046
27 Giugno 13.33 973.00678894023
28 Giugno 13.33 972.54782646311
29 Giugno 13.33 972.03983557875
30 Giugno 13.34 971.48358723229
1 Luglio 13.34 970.88011989588
2 Luglio 13.34 970.22702889275
3 Luglio 13.34 969.52407918949
4 Luglio 13.34 968.77100965164
5 Luglio 13.34 967.96753361412
6 Luglio 13.35 967.11544645227
7 Luglio 13.35 966.21275496663
8 Luglio 13.35 965.25855136259
9 Luglio 13.35 964.25244879675
10 Luglio 13.35 963.19403853017
11 Luglio 13.35 962.08289076742
12 Luglio 13.35 960.91855553684
13 Luglio 13.36 959.70222192631
14 Luglio 13.36 958.4318393383
15 Luglio 13.36 957.10667815915
16 Luglio 13.36 955.72621357967
17 Luglio 13.36 954.28990575807
18 Luglio 13.36 952.79720093582
19 Luglio 13.36 951.2475325888
20 Luglio 13.36 949.64032261267
21 Luglio 13.36 947.97498254152
22 Luglio 13.36 946.2509147986
23 Luglio 13.36 944.46751397821
24 Luglio 13.36 942.6241681576
25 Luglio 13.36 940.72026023762
26 Luglio 13.36 938.75516931109
27 Luglio 13.36 936.72827205766
28 Luglio 13.36 934.63894416388
29 Luglio 13.36 932.4865617671
30 Luglio 13.36 930.2705029223
31 Luglio 13.36 927.99014908997
1 Agosto 13.36 925.64488664412
2 Agosto 13.36 923.23410839878
3 Agosto 13.36 920.7572151517
4 Agosto 13.36 918.21361724368
5 Agosto 13.36 915.60273613215
6 Agosto 13.36 912.92400597741
7 Agosto 13.36 910.17687523993
8 Agosto 13.35 907.3628972711
9 Agosto 13.35 904.47976212438
10 Agosto 13.35 901.52684281765
11 Agosto 13.35 898.50365999396
12 Agosto 13.35 895.40975648405
13 Agosto 13.35 892.24469893638
14 Agosto 13.34 889.01010784795
15 Agosto 13.34 885.70489839875
16 Agosto 13.34 882.32755330044
17 Agosto 13.34 878.87774836121
18 Agosto 13.34 875.35519111056
19 Agosto 13.33 871.76296380197
20 Agosto 13.33 868.09825735604
21 Agosto 13.33 864.36027316358
22 Agosto 13.33 860.18943638587
23 Agosto 13.32 856.30367862507
24 Agosto 13.32 852.34564811562
25 Agosto 13.32 848.31428815623
26 Agosto 13.31 844.21019584398
27 Agosto 13.31 840.03724969506
28 Agosto 13.31 835.79126394842
29 Agosto 13.31 831.47238481731
30 Agosto 13.30 827.08479775046
31 Agosto 13.30 822.6261903465
1 Settembre 13.30 818.09552857982
2 Settembre 13.29 813.49638501167
3 Settembre 13.29 808.8283939026
4 Settembre 13.29 804.08963274984
5 Settembre 13.28 799.28377408148
6 Settembre 13.28 794.41095778975
7 Settembre 13.28 789.46912934444
8 Settembre 13.27 784.46263974114
9 Settembre 13.27 779.39095581044
10 Settembre 13.27 774.25251627279
11 Settembre 13.26 769.05278607909
12 Settembre 13.26 763.78965989018
13 Settembre 13.26 758.46255473105
14 Settembre 13.25 753.07833454024
15 Settembre 13.25 747.63271713908
16 Settembre 13.24 742.12731503978
17 Settembre 13.24 736.56787894754
18 Settembre 13.24 730.95029252713
19 Settembre 13.23 725.2781124056
20 Settembre 13.23 719.55460353544
21 Settembre 13.23 713.77717321886
22 Settembre 13.22 707.95075676463
23 Settembre 13.22 702.07636006119
24 Settembre 13.22 696.15283065484
25 Settembre 13.21 690.18617798293
26 Settembre 13.21 684.17570013269
27 Settembre 13.21 678.12143655863
28 Settembre 13.20 672.03000052215
29 Settembre 13.20 665.89985902155
30 Settembre 13.20 659.73182920232
1 Ottobre 13.19 653.53249352594
2 Ottobre 13.19 647.30068741552
3 Ottobre 13.19 641.03742644823
4 Ottobre 13.18 634.74846663087
5 Ottobre 13.18 628.4345278642
6 Ottobre 13.18 622.09608249682
7 Ottobre 13.17 615.73710852073
8 Ottobre 13.17 609.36203299766
9 Ottobre 13.17 602.96988549604
10 Ottobre 13.17 596.56329376149
11 Ottobre 13.16 590.14792312344
12 Ottobre 13.16 583.72489387586
13 Ottobre 13.16 577.29545206269
14 Ottobre 13.16 570.86241903691
15 Ottobre 13.15 564.43080984022
16 Ottobre 13.15 558.00294814017
17 Ottobre 13.15 551.58004133447
18 Ottobre 13.15 545.16507299444
19 Ottobre 13.15 538.76106279631
20 Ottobre 13.14 532.37275496588
21 Ottobre 13.14 526.002645617
22 Ottobre 13.14 519.65254320391
23 Ottobre 13.14 513.32558177287
24 Ottobre 13.14 507.02491813519
25 Ottobre 13.14 500.75372890092
26 Ottobre 13.14 494.5152074354
27 Ottobre 13.14 488.31256074333
28 Ottobre 13.13 482.15030128791
29 Ottobre 13.18 475.84920923169
30 Ottobre 12.13 469.70153820346
31 Ottobre 12.13 463.68047969084
1 Novembre 12.13 457.71119725885
2 Novembre 12.13 451.7969051633
3 Novembre 12.13 445.94080833782
4 Novembre 12.13 440.14609893022
5 Novembre 12.13 434.4159528282
6 Novembre 12.13 428.75352618375
7 Novembre 12.13 423.1619519457
8 Novembre 12.13 417.64433641145
9 Novembre 12.14 412.20393728976
10 Novembre 12.14 406.84504391625
11 Novembre 12.14 401.56946035534
12 Novembre 12.14 396.38015097042
13 Novembre 12.14 391.28003662172
14 Novembre 12.14 386.27199156396
15 Novembre 12.14 381.35884044108
16 Novembre 12.14 376.54335538951
17 Novembre 12.15 371.83140169492
18 Novembre 12.15 367.22274201428
19 Novembre 12.15 362.71992891576
20 Novembre 12.15 358.32549454627
21 Novembre 12.16 354.04390718703
22 Novembre 12.16 349.87780698631
23 Novembre 12.16 345.82747341083
24 Novembre 12.16 341.89516211347
25 Novembre 12.17 338.08733674234
26 Novembre 12.17 334.40256179387
27 Novembre 12.17 330.84230866838
28 Novembre 12.18 327.41265810141
29 Novembre 12.18 324.1127853793
30 Novembre 12.18 320.94322356476
1 Dicembre 12.19 317.91131828439
2 Dicembre 12.19 315.01348852477
3 Dicembre 12.20 312.2533116892
4 Dicembre 12.20 309.63404011414
5 Dicembre 12.20 307.15315174741
6 Dicembre 12.21 304.8181510809
7 Dicembre 12.21 302.62463632059
8 Dicembre 12.22 300.57765768403
9 Dicembre 12.22 298.67663904351
10 Dicembre 12.23 296.92297288238
11 Dicembre 12.23 295.3189008251
12 Dicembre 12.24 293.86310604517
13 Dicembre 12.24 292.5597712216
14 Dicembre 12.25 291.40568644724
15 Dicembre 12.25 290.40623260536
16 Dicembre 12.26 289.55698770112
17 Dicembre 12.26 288.86392387074
18 Dicembre 12.27 288.32195034158
19 Dicembre 12.27 287.93716099516
20 Dicembre 12.28 287.70420001947
21 Dicembre 12.28 287.62895209719
22 Dicembre 12.29 287.70605917726
23 Dicembre 12.29 287.94100512637
24 Dicembre 12.30 288.32855064352
25 Dicembre 12.30 288.87372694645
26 Dicembre 12.31 289.57139226397
27 Dicembre 12.31 290.42621329418
28 Dicembre 12.32 291.43298243173
29 Dicembre 12.32 292.59622985914
30 Dicembre 12.33 293.91037717161
31 Dicembre 12.33 295.38018547505


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno