MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2020
 Davis Vantage Pro 2   PLACE: Torino, IT
 ELEV: 254 m   LAT: 45.08 N   LONG: 7.69 E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
DAY MEAN
TEMP
HIGH TIME LOW TIME HEAT
DEG
DAYS
COOL
DEG
DAYS
RAIN AVG
WIND
SPEED
HIGH TIME DOM
DIR
1 8.9 12.1 02:05pm 5.1 08:40am 11.4 0.0 0.0 2.2 17.7 08:10pm NE
2 4.9 6.8 12:00am 1.7 06:00am 15.8 0.0 12.8 4.4 25.7 04:35pm SE
3 10.8 17.1 01:55pm 5.2 03:10am 8.9 0.0 0.0 6.3 27.3 05:35pm SW
4 9.7 14.9 02:25pm 3.6 07:05am 10.8 0.0 0.0 2.3 19.3 01:25pm ENE
5 6.1 9.1 11:45am 3.3 11:55pm 13.8 0.0 3.6 5.9 30.6 12:40pm SE
6 6.4 11.8 03:30pm 3.3 12:00am 12.5 0.0 0.0 1.8 17.7 10:10am WSW
7 10.3 17.6 02:20pm 2.8 06:35am 9.8 0.0 0.0 3.3 38.6 06:15pm SW
8 9.8 15.4 02:15pm 3.9 07:05am 10.4 0.0 0.0 1.6 16.1 04:50pm ESE
9 8.8 13.2 04:35pm 5.8 05:50am 10.5 0.0 0.0 2.3 16.1 03:05pm SW
10 10.9 18.3 04:45pm 4.6 05:55am 8.6 0.0 0.0 1.4 14.5 01:10pm SW
11 14.1 23.2 04:45pm 6.7 05:40am 5.9 0.8 0.0 1.7 19.3 07:20pm SSW
12 12.4 16.0 01:10pm 9.2 04:30am 7.4 0.0 0.0 2.3 16.1 09:30pm SE
13 14.9 20.3 04:40pm 10.5 08:10am 4.7 0.1 0.0 2.1 19.3 02:30pm SSE
14 10.3 13.3 12:15am 8.7 11:25pm 9.0 0.0 0.0 5.6 30.6 01:55pm SW
15 9.6 11.1 04:25pm 7.9 06:45am 10.5 0.0 0.0 1.8 14.5 03:50pm NNE
16 11.0 20.6 05:55pm 8.6 07:20am 5.6 0.2 0.6 1.1 12.9 01:30pm NE
17 11.8 18.8 03:50pm 5.0 07:05am 8.1 0.0 0.0 1.2 14.5 01:20pm ENE
18 13.0 19.8 04:40pm 6.7 06:45am 6.8 0.0 0.0 1.6 12.9 12:55pm W
19 15.2 22.4 04:55pm 8.2 07:05am 5.3 0.6 0.0 1.4 16.1 01:35pm NNE
20 13.8 20.8 03:30pm 8.6 05:35am 5.5 0.2 0.0 1.9 20.9 04:35pm SSW
21 14.0 21.0 03:25pm 7.5 06:40am 6.0 0.3 0.0 1.9 14.5 05:50pm N
22 11.5 12.7 12:15am 9.8 08:35am 8.8 0.0 0.0 5.9 25.7 12:15pm NE
23 6.1 11.5 12:10am 4.1 10:30am 12.2 0.0 0.2 8.6 33.8 05:30am NE
24 7.4 12.7 04:30pm 3.9 07:40am 11.7 0.0 0.0 2.9 19.3 06:30pm NE
25 4.9 8.1 03:25pm 2.1 05:05am 14.9 0.0 0.0 4.1 20.9 11:20pm NNE
26 4.5 6.9 10:55am 1.1 06:35am 16.0 0.0 1.0 3.6 30.6 04:20pm NNE
27 7.4 10.4 02:55pm 4.3 01:40am 12.7 0.0 2.0 4.2 24.1 03:15pm SW
28 13.7 20.2 04:55pm 8.0 03:10am 6.0 0.0 0.4 1.7 16.1 04:00pm SW
29 13.9 17.9 05:55pm 10.9 08:10am 5.6 0.0 0.2 3.2 17.7 11:35pm SW
30 10.4 12.3 12:05am 8.7 08:15am 9.5 0.0 8.6 5.3 27.3 11:40pm NNE
31 6.2 9.3 12:05am 3.9 09:15am 13.4 0.0 0.0 8.2 37.0 12:30am NE
10.1 23.2 11 1.1 26 297.5 2.1 29.4 3.3 38.6 7 SW
 Max >= 30.0: 0
 Max <=  0.0: 0
 Min <=  0.0: 0
 Max Rain: 12.8 on 2020-3-02
 Days of Rain: 9 (> 0.1 mm) 3 (> 2.5 mm) 1 (> 10.0 mm)
 Heat Base: 20.0 Cool Base: 20.0


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno